
Hiện nay, nhiều công ty bảo hiểm đã triển khai dịch vụ bảo hiểm ô tô với nhiều gói lựa chọn cho khách hàng. Bảo Minh là một trong những công ty được ưa chuộng nhất với sản phẩm đa dạng và quyền lợi hấp dẫn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chất lượng, cách tra cứu và mức giá của bảo hiểm ô tô Bảo Minh, hãy đọc bài viết này của Widdy nhé.
Giới thiệu về Công ty Bảo Minh

Công ty Bảo Minh là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, được thành lập từ năm 1994. Họ đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực bảo hiểm và được vinh danh với huân chương lao động cùng danh hiệu thương hiệu Việt được yêu thích nhất. Bảo Minh có các công ty con, chi nhánh và đại lý kinh doanh trên toàn quốc.
Bảo hiểm ô tô Bảo Minh cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm ô tô như
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe hơi
Bảo hiểm vật chất xe ô tô
Bảo hiểm tai nạn dành cho lái phụ và người được chở trên xe
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa được chở trên xe.
Ưu điểm bảo hiểm ô tô Bảo Minh

Thủ tục bồi thường bảo hiểm oto được nhanh và đơn giản nhất.
Hệ thống garage đạt chất lượng cao trên toàn quốc.
Giải quyết bồi thường kịp thời, nhanh và hiệu quả.
Nhà Bảo hiểm uy tín, nhiều năng lực và chất lượng hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt huyết và chu đáo.
Bồi thường thiệt hại vật chất do thiên tai, tai nạn đột ngột, không lường trước được.
- Gói bảo hiểm y tế có chi phí rất cao chỉ với một vài đơn vị bảo hiểm y tế uy tín.
Xem thêm: Bảo Hiểm Mất Cắp Ô Tô Và Những Điều Cần Biết Năm 2023
Biểu phí bảo hiểm bắt buộc ô tô Bảo Minh
Xe không kinh doanh vận tải
STT | Loại xe | Phí (VAT) |
1 | 4 – 5 chỗ | 480.700 VND |
2 | 6 – 8 chỗ | 873.400 VND |
3 | 15 – 24 chỗ | 1.397.000 VND |
4 | 25 – 54 chỗ | 2.007.500 VND |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 VND |
Xe kinh doanh không vận tải
STT | Loại xe | Phí (VAT) |
1 | 4 – 5 chỗ | 831.600 VND |
2 | 6 chỗ | 1.021.900 VND |
3 | 7 chỗ | 1.188.000 VND |
4 | 8 chỗ | 1.378.300 VND |
5 | 15 chỗ | 2.633.400 VND |
6 | 16 chỗ | 3.359.400 VND |
7 | 24 chỗ | 5.095.200 VND |
8 | 25 chỗ | 5.294.300 VND |
9 | 30 chỗ | 5.459.300 VND |
10 | 40 chỗ | 5.789.300 VND |
11 | 50 chỗ | 6.119.300 VND |
12 | 54 chỗ | 6.251.300 VND |
13 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 VND |
14 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 VND |
15 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 VND |
Xe tải
STT | Loại xe | Phí (VAT) |
1 | Dưới 3 tấn | 938.300 VND |
2 | Từ 3 – 8 tấn | 1.826.000 VND |
3 | Trên 8 tấn – 15 tấn | 3.020.600 VND |
4 | Trên 15 tấn | 3.520.000 VND |
5 | Xe đầu kéo | 5.280.000 VND |
Biểu phí bảo hiểm vật chất ô tô của Bảo Minh
Cách tính phí bảo hiểm ô tô Bảo Minh như sau:
Mức phí bảo hiểm vật chất xe ô tô = Tỷ lệ phí cơ bản x số tiền bảo hiểm + Phí bảo hiểm bổ sung
Trong đó:
– Tỷ lệ phí cơ bản là tỷ lệ mà công ty bảo hiểm đưa ra cho các trường hợp tham gia bảo hiểm
– Số tiền bảo hiểm tương đương với giá trị xe được định giá tại thời điểm khách hàng mua bảo hiểm
– Mức phí bổ sung là khoản chi phí dành cho các điều khoản mở rộng của hợp đồng bảo hiểm
STT | Loại xe | Tỷ lệ phí (%) | ||||||
<3 năm | 3 – <6 năm | 6 – <10 năm | 10 – <13 năm | 13 – <16 năm | 16 – <20 năm | > 20 năm | ||
A | Xe chở người không kinh doanh vận tải | |||||||
I | Xe ≤ 400 tr | |||||||
1 | Xe từ 4 – trên 20 chỗ | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.71 | 2.04 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
II | Xe > 400 tr | |||||||
2 | Xe từ 4 – trên 20 chỗ | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.91 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
B | Xe chở hàng kinh doanh vận tải | |||||||
III | Xe ≤ 400tr | |||||||
3 | Xe tải dưới 10 tấn | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.29 | 2.44 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
4 | Xe tải từ 10 – trên 15 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.68 | 2.85 | |
5 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn – trên 15 tấn | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.75 | 5.43 | 5.79 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
6 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.10 | 2.27 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
7 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 2.50 | 2.66 | 2.84 | 3.16 | 3.33 | 3.60 | |
IV | Xe từ > 400 tr | |||||||
8 | Xe tải dưới 10 tấn | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.83 | 1.95 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
9 | Xe tải từ 10 – trên 15 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | |
10 | Xe tải hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn – trên 15 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.71 | 2.89 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
11 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.68 | 1.81 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
12 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | |
C | Xe chở người kinh doanh vận tải | |||||||
V | Xe ≤ 400tr | |||||||
13 | Xe kinh doanh dưới 6 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
14 | Xe kinh doanh từ 6-8 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
15 | Xe kinh doanh từ 9-15 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.69 | 2.96 | Không BH |
16 | Xe kinh doanh từ 16-30 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
17 | Xe khách trên 30 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
18 | Xe buýt | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.55 | Không BH | Không BH |
19 | Xe kinh doanh dưới 06 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
20 | Xe kinh doanh 06 – 08 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
21 | Xe kinh doanh 09 -15 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.69 | 2.96 | Không BH |
22 | Xe kinh doanh 16 -30 chỗ | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.12 | 2.33 | Không BH |
23 | Xe kinh doanh trên 30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.60 | 1.74 | 1.86 | 2.00 | 2.29 | 2.52 | Không BH |
24 | Xe taxi từ dưới 6 – trên 8 chỗ (xe chở thuê hợp đồng điện tử như grap) | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | Không BH | Không BH | Không BH |
25 | Xe cho thuê tự lái | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | Không BH | Không BH | Không BH |
VI | Xe > 400 tr | |||||||
26 | Xe kinh doanh dưới 6 chỗ | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
27 | Xe kinh doanh từ 6 – 8 chỗ | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
28 | Xe kinh doanh từ 9-15 chỗ | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.51 | 2.76 | Không BH |
29 | Xe kinh doanh từ 16-30 chỗ | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
30 | Xe khách trên 30 chỗ (xe khách liên tỉnh) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
31 | Xe buýt | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 2.12 | Không BH | Không BH |
32 | Xe kinh doanh dưới 06 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
33 | Xe kinh doanh 06 – 08 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
34 | Xe kinh doanh 09 – 15 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.51 | 2.76 | Không BH |
35 | Xe kinh doanh 16 – 30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 1.98 | 2.18 | Không BH |
36 | Xe kinh doanh trên 30 chỗ (xe chạy hợp đồng) | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.87 | 2.14 | 2.36 | Không BH |
37 | Xe taxi dưới 6 – trên 8 chỗ (xe chở thuê hợp đồng điện tử như grap) | 2.46 | 2.62 | 2.77 | 2.93 | Không BH | Không BH | Không BH |
38 | Xe cho thuê tự lái | 2.46 | 2.62 | 2.77 | 2.93 | Không BH | Không BH | Không BH |
D | Xe chở hàng kinh doanh vận tải | |||||||
VII | Xe ≤ 400 tr | |||||||
39 | Xe tải dưới 3 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.48 | 2.70 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
40 | Xe tải từ 3 – 8 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.45 | 2.65 | |
41 | Xe tải trên 8 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.47 | 2.67 | |
42 | Xe tải trên 10 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.38 | 2.47 | |
43 | Xe tải trên 15 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.38 | 2.47 | |
44 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.03 | 5.48 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
45 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản từ 3 – 8 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.98 | 5.38 | |
46 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản từ 8 – 10 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.41 | |
47 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản từ 10 – 15 tấn, trên 15 tấn | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 5.01 | |
48 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.84 | 2.00 | 2.16 | 2.34 | 2.48 | 2.70 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
49 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 2.50 | 2.66 | 2.84 | 3.16 | 3.31 | 3.58 | |
VIII | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
50 | Xe tải dưới 3 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.85 | 2.02 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
51 | Xe tải từ 3-8 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.83 | 1.98 | |
52 | Xe tải trên 8-10 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.84 | 1.99 | |
53 | Xe tải trên 10-15 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.78 | 1.84 | |
54 | Xe tải trên 15 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.78 | 1.84 | |
55 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản dưới 3 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.51 | 2.73 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
56 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản từ 3 – 8 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.48 | 2.69 | |
57 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản từ 8 – 10 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.50 | 2.70 | |
58 | Xe tải trong vùng khai thác khoáng sản từ 10 – 15 tấn, trên 15 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.41 | 2.50 | |
59 | Xe chở hàng đông lạnh dưới 3.5 tấn | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.85 | 2.02 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
60 | Xe chở hàng đông lạnh trên 3.5 tấn | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.48 | 2.69 | |
E | Nhóm xe đầu kéo và Romooc | |||||||
IX | Xe ≤ 400 tr | |||||||
61 | Xe đầu kéo | 2.50 | 2.66 | 2.84 | 3.16 | 3.36 | 3.69 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và TCT phê duyệt |
62 | Rơmooc (không gắn thiết bị, thùng hàng, container..) | 0.80 | 0.94 | 1.06 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | |
X | Xe > 400 tr | |||||||
63 | Xe đầu kéo | 1.87 | 2.00 | 2.13 | 2.37 | 2.52 | 2.77 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
64 | Rơmooc (không gắn thiết bị, thùng hàng, container..) | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | |
F | Nhóm xe vừa chở hàng vừa chở người | |||||||
XI | Xe ≤ 400 tr | |||||||
65 | Xe bán tải | 1.57 | 1.72 | 1.85 | 2.00 | 2.29 | 2.44 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
66 | Xe tải van, mini van | 1.64 | 1.82 | 2.00 | 2.18 | 2.49 | 2.66 | |
XII | Xe > 400 tr | |||||||
67 | Xe bán tải (pickup) | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | Không BH |
68 | Xe tải van, mini van | 1.50 | 1.66 | 1.84 | 2.00 | 2.29 | 2.44 | Không BH |
G | Nhóm xe tập lái | |||||||
XIII | Xe ≤ 400 tr | |||||||
69 | Xe tập lái (chở người) | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.57 | 3.06 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
70 | Xe tập lái (đầu kéo, xe tải) | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.76 | 2.93 | |
XIV | Xe trên 400 tr.đ | |||||||
71 | Xe tập lái (chở người) | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 1.98 | 2.36 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
72 | Xe tập lái (đầu kéo, xe tải) | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 2.12 | 2.26 | |
H | Nhóm xe ô tô chuyên dùng | |||||||
XVI | Xe ≤ 400 tr | |||||||
73 | Xe cứu thương, xe chở tiền | 1.20 | 1.34 | 1.46 | 1.60 | 1.71 | 2.04 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
74 | Xe trong nội cảng, KCN, sân bay hoặc xe chuyên dụng khác | 2.25 | 2.50 | 2.76 | 3.00 | 3.43 | 3.66 | |
XVII | Xe > 400 tr | |||||||
75 | Xe cứu thương, xe chở tiền | 1.13 | 1.25 | 1.37 | 1.50 | 1.60 | 1.91 | Tăng tối thiểu 10% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
76 | Xe trong nội cảng, KCN, sân bay hoặc xe chuyên dụng khác | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.5 | 2.12 | 2.26 | |
G | Xe máy thi công chuyên dùng | |||||||
XVIII | Xe ≤ 400 tr | |||||||
77 | Xe máy thi công chuyên dùng | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.43 | 3.66 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
XIX | Xe > 400 tr | |||||||
78 | Xe máy thi công chuyên dùng | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 2.12 | 2.26 | Tăng tối thiểu 30% tỷ lệ phí và được TCT phê duyệt |
Biểu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Bảo Minh
Biểu phí bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người được chở trên xe (không tính 10% VAT)
STT | Số tiền bảo hiểm (VNĐ/người/vụ hoặc quy đổi tương đương USD/người/vụ) | Tỷ lệ phí (%/STBH/người) |
1 | Đến 20.000 USD | 0.10 |
2 | Trên 20.000 đến 30.000 USD | 0.12 |
3 | Trên 30.000 đến 50.000 USD | 0.15 |
Quyền lợi nhận được khi tham gia bảo hiểm ô tô Bảo Minh
Khi lựa chọn bảo hiểm ô tô Bảo Minh, người tham gia sẽ được hưởng nhiều quyền lợi bao gồm:
Được bồi thường và hỗ trợ chi trả thiệt hại về vật chất xe do sự cố bất ngờ khi tham gia giao thông.
Thanh toán chi phí cần thiết trong trường hợp tai nạn và đưa xe đến garage uy tín gần nhất (với bảo hiểm vật chất xe ô tô).
Bồi thường giá trị thực tế cho bộ phận thay thế mới (đối với bảo hiểm không tính khấu hao phụ tùng thay mới)
Chủ xe được lựa chọn garage sửa chữa (với bảo hiểm lựa chọn garage sửa chữa), và chi phí sửa chữa sẽ được Bảo Minh xem xét dựa trên cơ sở giá sửa chữa xe của các garage có quy mô tương tự.
Bồi thường thiệt hại động cơ xe cho chủ xe khi xe bị ngập nước
Bảo hiểm ô tô Bảo Minh có tốt không?
Khi lựa chọn bảo hiểm ô tô Bảo Minh, xe ô tô sẽ được bảo vệ toàn diện nhờ các gói sản phẩm có phạm vi bảo vệ rộng, bao gồm bồi thường thiệt hại về người, bồi thường cả thiệt hại vật chất cho bên thứ ba, bảo hiểm cho chủ xe, tài sản trên xe, và người ngồi trên xe.
Bên cạnh đó, bảo hiểm ô tô của Bảo Minh được đánh giá cao vì:
- Có đa dạng gói bảo hiểm để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu.
- Trường hợp xe ô tô gặp sự cố, khách hàng được sửa chữa xe tại các đại lý chính hãng, đảm bảo uy tín.
- Thủ tục mua bảo hiểm dễ dàng và thuận tiện.
- Xe ô tô được thay phụ tùng hàng chính hãng, mới 100% – không tính phí khấu hao bộ phận.
- Bảo vệ khách hàng về những rủi ro về cháy nổ, mất cắp tài sản, tai nạn…
- Nguyên tắc bồi thường được quy định rõ ràng và minh bạch – đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng.
- Nhân viên chăm sóc khách hàng nhiệt tình và phục vụ chu đáo 24/7.
- Chi phí bảo hiểm hợp lý và dễ tiếp cận
Tổng kết
Hy vọng qua bài viết này của Widdy sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về “Biểu Phí Bảo Hiểm Ô Tô Bảo Minh – Ưu Điểm & Quyền Lợi 7/2023”. Nếu các bạn có nhu cầu mua bảo hiểm ô tô thì hãy tải ngay ứng dụng Widdy để có thể mua bảo hiểm online một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất nhé.
Xem thêm: [Giải Đáp] Cách tính phí bảo hiểm vật chất ô tô 2023